
基本消息
沈氏节能
超临介二脱色物碳嵌套循环机软件中的核心插件,按照高板换技巧将二脱色物碳采暖器无上温,升高机软件高效能率。开发节构主体工程、高板换、耐温度、耐高压低压等优劣势,可升高新能源用高效能率,限制碳废气。
产品特点
1、率高率:选择微路通道型式,达成率高热置换,削减耗电,延长发热能源采取率。
2、高省油的suv性:占大小小,占大小大小小,省去个人空间。
3、高耐用性:必备条件表现出色的耐防腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在不同相对恶劣条件下稳定性正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你录找不靠谱的低碳的技术散热片看待决情况报告吗?各位可便捷为玩家作为成品小编建议、的技术鼓励和制定化服务培训。喜爱会随时连接各位,分析较多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电話
187 5820 8828
(徽信同号)





